GMP12000P-Generator
Der GMP-12000P ist ein Generator der GMP Portable Line, eine Reihe von tragbaren Generatoren mit Benzin-oder Dieselmotor.
Der GMP-12000P ist ein benzinbetriebenes Modell, das sowohl als einphasige Version (11,9 kVA ESP) als auch als dreiphasige Version (13,9 kVA ESP) erhältlich ist.
GMP-12000P3
Dreiphasige Version
| LEISTUNG | ||
| Phasen | 3 | |
| Frequenz | Hz | 50 |
| Spannung | Volt | 400/230 |
| Notstromleistung (ESP) | kVA | 13.9 |
| kW | 11.1 | |
| Dauerleistung (COP) | kVA | 11.8 |
| kW | 9.5 | |
| Leistungsfaktor | cos φ | 0.8 |
| MOTOR | ||
| Hersteller | Honda | |
| Modell | GX630 Stage V | |
| Kraftstoff | Petrol | |
| Hubraum | cc | 688 |
| Drehzahl | rpm | 3000 |
| Zylinderen | 1 | |
| Kühlsystem | Air | |
| Anlass System | Electric | |
| Ansaugung | Natural | |
| Drehzahlregler | Mechanical | |
| Abgasemmissions (EU) | Unregulated | |
| GENERATOR | ||
| Typ | Brushes | |
| Pole | 2 | |
| Elektronischer Spannungsregler | Electronic | |
| Schutzklasse | IP | 23 |
| AUTONOMIE | ||
| Kraftstoffverbrauch bei 75% PRP | L/h | 4.23 |
| Kraftstoffverbrauch bei 100% PRP | L/h | 5.64 |
| Laufzeit bei 75% PRP | h | 5.67 |
| Laufzeit bei 100% PRP | h | 4.26 |
| Tankinhalt | L | 24 |
| MAßANGABEN | ||
| Länge | mm | 990 |
| Breite | mm | 602 |
| Höhe | mm | 826 |
| Leergewicht | kg | 188 |
| SCHALLDRUCK | ||
| Schalldruckpegel bei 7 m | dB(A) | 61 |
| STANDARD-STECKDOSEN | 1 x Schuko 230V 16A IP54 | |
| 1 x 2P+T CEE 230V 16A IP44 | ||
| 1 x 3P+N+T CEE 400V 16A IP44 |
GMP-12000P1
Einphasige Version
| LEISTUNG | ||
| Phasen | 1 | |
| Frequenz | Hz | 50 |
| Spannung | Volt | 230 |
| Notstromleistung (ESP) | kVA | 11.9 |
| kW | 10.7 | |
| Dauerleistung (COP) | kVA | 10.0 |
| kW | 9.1 | |
| Leistungsfaktor | cos φ | 0.9 |
| MOTOR | ||
| Hersteller | Honda | |
| Modell | GX630 Stage V | |
| Kraftstoff | Petrol | |
| Hubraum | cc | 688 |
| Drehzahl | rpm | 3000 |
| Zylinderen | 1 | |
| Kühlsystem | Air | |
| Anlass System | Electric | |
| Ansaugung | Natural | |
| Drehzahlregler | Mechanical | |
| Abgasemmissions (EU) | Unregulated | |
| GENERATOR | ||
| Typ | Brushes | |
| Pole | 2 | |
| Elektronischer Spannungsregler | AVR | |
| Schutzklasse | IP | 23 |
| AUTONOMIE | ||
| Kraftstoffverbrauch bei 75% PRP | L/h | 4.07 |
| Kraftstoffverbrauch bei 100% PRP | L/h | 5.43 |
| Laufzeit bei 75% PRP | h | 5.90 |
| Laufzeit bei 100% PRP | h | 4.42 |
| Tankinhalt | L | 24 |
| MAßANGABEN | ||
| Länge | mm | 990 |
| Breite | mm | 602 |
| Höhe | mm | 826 |
| Leergewicht | kg | 188 |
| SCHALLDRUCK | ||
| Schalldruckpegel bei 7 m | dB(A) | 61 |
| STANDARD-STECKDOSEN | 1 x Schuko 230V 16A IP54 | |
| 1 x 2P+T CEE 230V 16A IP44 | ||
| 1 x 2P+T CEE 230V 32A IP44 |
Information
- Construction
- Industrial
