GMP-6000PS发电机组
GMP-6000PS是GMP便携式发电机组产品系列。
GMP-6000PS配置柴油发动机,有单相(5.9kVA ESP)或三相(6.9kVA ESP)两个型号。
特殊的超静音版本。
GMP-6000PS1
Single-phase version
| POWER | ||
| Phases | 1 | |
| Frequency | Hz | 50 |
| Voltage | Volt | 230 |
| Emergency Stand-by Power (ESP) | kVA | 5.9 |
| kW | 5.3 | |
| Continuous Power (COP) | kVA | 4.8 |
| kW | 4.3 | |
| Power factor | cos φ | 0.9 |
| ENGINE | ||
| Brand | Yanmar | |
| Model | L100N Electric | |
| Fuel | Diesel | |
| Displacement | cc | 435 |
| Speed | rpm | 3000 |
| Cylinders | 1 | |
| Cooling system | Air | |
| Starting system | Electric | |
| Aspiration | Natural | |
| Speed governor | Mechanical | |
| Emission stage compliance (EU) | Unregulated | |
| ALTERNATOR | ||
| Type | Brusheless | |
| Poles | 2 | |
| Voltage regulation system | Capacitor | |
| Protection | IP | 23 |
| CONSUMPTION | ||
| Fuel consumption at 75% of load | L/h | 1.45 |
| Fuel consumption at 100% of load | L/h | 1.94 |
| Running time at 75% of load | h | 13.01 |
| Running time at 100% of load | h | 9.79 |
| Fuel tank capacity | L | 19 |
| DIMENSIONS AND WEIGHT | ||
| Length | mm | 970 |
| Width | mm | 580 |
| Height | mm | 927 |
| Dry weight | kg | 203 |
| NOISE EMISSION | ||
| Noise pressure level at 7 m | dB(A) | 56 |
| STANDARD SOCKETS | 1 x Schuko 230V 16A IP54 | |
| 1 x 2P+T CEE 230V 16A IP44 | ||
| 1 x 2P+T CEE 230V 32A IP44 |
GMP-6000PS3
Three-phase version
| POWER | ||
| Phases | 3 | |
| Frequency | Hz | 50 |
| Voltage | Volt | 400/230 |
| Emergency Stand-by Power (ESP) | kVA | 6.9 |
| kW | 5.5 | |
| Continuous Power (COP) | kVA | 5.6 |
| kW | 4.5 | |
| Power factor | cos φ | 0.8 |
| ENGINE | ||
| Brand | Yanmar | |
| Model | L100N Electric | |
| Fuel | Diesel | |
| Displacement | cc | 435 |
| Speed | rpm | 3000 |
| Cylinders | 1 | |
| Cooling system | Air | |
| Starting system | Electric | |
| Aspiration | Natural | |
| Speed governor | Mechanical | |
| Emission stage compliance (EU) | Unregulated | |
| ALTERNATOR | ||
| Type | Brusheless | |
| Poles | 2 | |
| Voltage regulation system | Compound | |
| Protection | IP | 23 |
| CONSUMPTION | ||
| Fuel consumption at 75% of load | L/h | 1.46 |
| Fuel consumption at 100% of load | L/h | 1.94 |
| Running time at 75% of load | h | 13.10 |
| Running time at 100% of load | h | 9.79 |
| Fuel tank capacity | L | 19 |
| DIMENSIONS AND WEIGHT | ||
| Length | mm | 970 |
| Width | mm | 580 |
| Height | mm | 927 |
| Dry weight | kg | 203 |
| NOISE EMISSION | ||
| Noise pressure level at 7 m | dB(A) | 56 |
| STANDARD SOCKETS | 1 x Schuko 230V 16A IP54 | |
| 1 x 2P+T CEE 230V 16A IP44 | ||
| 1 x 3P+N+T CEE 400V 16A IP44 |
相关信息
- 工业生产
- 建筑业
