Generador GMM-70P/ST3A
El generador GMM-70P/ST3A es parte de la Línea Modular GMM, una serie de grupos electrógenos móviles versátiles y confiables. La Serie GMM garantiza altos estándares de calidad y confiabilidad con un diseño específico adecuado para aplicaciones móviles. El diseño modular permite una gran flexibilidad en el alcance del suministro, con una amplia gama de opciones mecánicas y eléctricas. Este modelo está disponible en versión Silent y Extra Silent, para satisfacer los requisitos globales y las necesidades locales específicas.
Hay muchas opciones disponibles para completar la oferta y «personalizar» un generador para satisfacer las necesidades del cliente.
GMM-70P/ST3 (60Hz – 220/127V)
3-PHASE - 60Hz - 220/127V
| POTENCIA | ||||
| Fases | 3 | |||
| Frecuencia | 60 | |||
| Voltaje | Volt | 220/127 | ||
| Potencía de reserva en emergencia (ESP) | kVA | 74.2 | ||
| kW | 59.4 | |||
| Potencia continua (PRP) | kVA | 66.5 | ||
| kW | 53.2 | |||
| Factor de potencia | cos φ | 0.8 | ||
| MOTOR | ||||
| Marca | Perkins | |||
| Modelo | 1104D-44TG2 | |||
| Combustible | Diesel | |||
| Cilindrada | cc | 4400 | ||
| Velocidad | rpm | 1800 | ||
| Cilindros | 4 | |||
| Sistema de refrigeración | Water | |||
| Sistema de arranque | Electric | |||
| Circuito eléctrico | Volt | 12 | ||
| Aspiración | Turbocharged | |||
| Regulador de velocidad | Electronic | |||
| Emisión de escape (EU) | Tier 3 | |||
| ALTERNADOR | ||||
| Marca | Mecc Alte | |||
| Tipo | Brushless | |||
| Polos | 4 | |||
| Regulación estándar AVR | Electronic | |||
| Protección | IP | 23 | ||
| AUTONOMIA | ||||
| Consumo de combustible @ 75% PRP | L/h | 13.70 | ||
| Consumo de combustible @ 100% PRP | L/h | 17.97 | ||
| Tipo de tanque | 8PFT | MFT-S | MFT-M | |
| Autonomía al 75% PRP | h | 15.26 | 8.76 | 21.90 |
| Material del tanque | Plastic | Metal | Metal | |
| Capacidad del tanque | L | 209 | 120 | 300 |
| Tipo de chasis | Silent | Extra Silent | ||
| DIMENSIONES Y PESO | ||||
| Longitud | mm | 2400 | 2400 | |
| Ancho | mm | 1400 | 1400 | |
| Altura | mm | 1745 | 2335 | |
| Peso en seco | kg | 1220 | 1332 | |
| NIVEL SONORO | ||||
| Nivel de presión de ruido @ 7 m | dB(A) | tbd | tbd | |
GMM-70P/ST3 (60Hz – 208/120V)
3-PHASE - 60Hz - 208/120V
| POTENCIA | ||||
| Fases | 3 | |||
| Frecuencia | 60 | |||
| Voltaje | Volt | 208/120 | ||
| Potencía de reserva en emergencia (ESP) | kVA | 74.1 | ||
| kW | 59.3 | |||
| Potencia continua (PRP) | kVA | 66.3 | ||
| kW | 53.0 | |||
| Factor de potencia | cos φ | 0.8 | ||
| MOTOR | ||||
| Marca | Perkins | |||
| Modelo | 1104D-44TG2 | |||
| Combustible | Diesel | |||
| Cilindrada | cc | 4400 | ||
| Velocidad | rpm | 1800 | ||
| Cilindros | 4 | |||
| Sistema de refrigeración | Water | |||
| Sistema de arranque | Electric | |||
| Circuito eléctrico | Volt | 12 | ||
| Aspiración | Turbocharged | |||
| Regulador de velocidad | Electronic | |||
| Emisión de escape (EU) | Tier 3 | |||
| ALTERNADOR | ||||
| Marca | Mecc Alte | |||
| Tipo | Brushless | |||
| Polos | 4 | |||
| Regulación estándar AVR | Electronic | |||
| Protección | IP | 23 | ||
| AUTONOMIA | ||||
| Consumo de combustible @ 75% PRP | L/h | 13.68 | ||
| Consumo de combustible @ 100% PRP | L/h | 17.94 | ||
| Tipo de tanque | 8PFT | MFT-S | MFT-M | |
| Autonomía al 75% PRP | h | 15.28 | 8.77 | 21.93 |
| Material del tanque | Plastic | Metal | Metal | |
| Capacidad del tanque | L | 209 | 120 | 300 |
| Tipo de chasis | Silent | Extra Silent | ||
| DIMENSIONES Y PESO | ||||
| Longitud | mm | 2400 | 2400 | |
| Ancho | mm | 1400 | 1400 | |
| Altura | mm | 1745 | 2335 | |
| Peso en seco | kg | 1220 | 1332 | |
| NIVEL SONORO | ||||
| Nivel de presión de ruido @ 7 m | dB(A) | tbd | tbd | |
GMM-70P/ST3 (60Hz – 240/120V)
3-PHASE - 60Hz - 240/120V
| POTENCIA | ||||
| Fases | 3 | |||
| Frecuencia | 60 | |||
| Voltaje | Volt | 240/120 | ||
| Potencía de reserva en emergencia (ESP) | kVA | 74.1 | ||
| kW | 59.3 | |||
| Potencia continua (PRP) | kVA | 66.3 | ||
| kW | 53.0 | |||
| Factor de potencia | cos φ | 0.8 | ||
| MOTOR | ||||
| Marca | Perkins | |||
| Modelo | 1104D-44TG2 | |||
| Combustible | Diesel | |||
| Cilindrada | cc | 4400 | ||
| Velocidad | rpm | 1800 | ||
| Cilindros | 4 | |||
| Sistema de refrigeración | Water | |||
| Sistema de arranque | Electric | |||
| Circuito eléctrico | Volt | 12 | ||
| Aspiración | Turbocharged | |||
| Regulador de velocidad | Electronic | |||
| Emisión de escape (EU) | Tier 3 | |||
| ALTERNADOR | ||||
| Marca | Mecc Alte | |||
| Tipo | Brushless | |||
| Polos | 4 | |||
| Regulación estándar AVR | Electronic | |||
| Protección | IP | 23 | ||
| AUTONOMIA | ||||
| Consumo de combustible @ 75% PRP | L/h | 13.68 | ||
| Consumo de combustible @ 100% PRP | L/h | 17.94 | ||
| Tipo de tanque | 8PFT | MFT-S | MFT-M | |
| Autonomía al 75% PRP | h | 15.28 | 8.77 | 21.93 |
| Material del tanque | Plastic | Metal | Metal | |
| Capacidad del tanque | L | 209 | 120 | 300 |
| Tipo de chasis | Silent | Extra Silent | ||
| DIMENSIONES Y PESO | ||||
| Longitud | mm | 2400 | 2400 | |
| Ancho | mm | 1400 | 1400 | |
| Altura | mm | 1745 | 2335 | |
| Peso en seco | kg | 1220 | 1332 | |
| NIVEL SONORO | ||||
| Nivel de presión de ruido @ 7 m | dB(A) | tbd | tbd | |
GMM-70P/ST3 (60Hz – 240/139V)
3-PHASE - 60Hz - 240/139V
| POTENCIA | ||||
| Fases | 3 | |||
| Frecuencia | 60 | |||
| Voltaje | Volt | 240/139 | ||
| Potencía de reserva en emergencia (ESP) | kVA | 74.6 | ||
| kW | 59.7 | |||
| Potencia continua (PRP) | kVA | 66.9 | ||
| kW | 53.5 | |||
| Factor de potencia | cos φ | 0.8 | ||
| MOTOR | ||||
| Marca | Perkins | |||
| Modelo | 1104D-44TG2 | |||
| Combustible | Diesel | |||
| Cilindrada | cc | 4400 | ||
| Velocidad | rpm | 1800 | ||
| Cilindros | 4 | |||
| Sistema de refrigeración | Water | |||
| Sistema de arranque | Electric | |||
| Circuito eléctrico | Volt | 12 | ||
| Aspiración | Turbocharged | |||
| Regulador de velocidad | Electronic | |||
| Emisión de escape (EU) | Tier 3 | |||
| ALTERNADOR | ||||
| Marca | Mecc Alte | |||
| Tipo | Brushless | |||
| Polos | 4 | |||
| Regulación estándar AVR | Electronic | |||
| Protección | IP | 23 | ||
| AUTONOMIA | ||||
| Consumo de combustible @ 75% PRP | L/h | 13.69 | ||
| Consumo de combustible @ 100% PRP | L/h | 17.97 | ||
| Tipo de tanque | 8PFT | MFT-S | MFT-M | |
| Autonomía al 75% PRP | h | 15.27 | 8.77 | 21.91 |
| Material del tanque | Plastic | Metal | Metal | |
| Capacidad del tanque | L | 209 | 120 | 300 |
| Tipo de chasis | Silent | Extra Silent | ||
| DIMENSIONES Y PESO | ||||
| Longitud | mm | 2400 | 2400 | |
| Ancho | mm | 1400 | 1400 | |
| Altura | mm | 1745 | 2335 | |
| Peso en seco | kg | 1220 | 1332 | |
| NIVEL SONORO | ||||
| Nivel de presión de ruido @ 7 m | dB(A) | tbd | tbd | |
GMM-70P/ST3 (60Hz – 380/220V)
3-PHASE - 60Hz - 380/220V
| POTENCIA | ||||
| Fases | 3 | |||
| Frecuencia | 60 | |||
| Voltaje | Volt | 380/220 | ||
| Potencía de reserva en emergencia (ESP) | kVA | 74.6 | ||
| kW | 59.7 | |||
| Potencia continua (PRP) | kVA | 66.9 | ||
| kW | 53.5 | |||
| Factor de potencia | cos φ | 0.8 | ||
| MOTOR | ||||
| Marca | Perkins | |||
| Modelo | 1104D-44TG2 | |||
| Combustible | Diesel | |||
| Cilindrada | cc | 4400 | ||
| Velocidad | rpm | 1800 | ||
| Cilindros | 4 | |||
| Sistema de refrigeración | Water | |||
| Sistema de arranque | Electric | |||
| Circuito eléctrico | Volt | 12 | ||
| Aspiración | Turbocharged | |||
| Regulador de velocidad | Electronic | |||
| Emisión de escape (EU) | Tier 3 | |||
| ALTERNADOR | ||||
| Marca | Mecc Alte | |||
| Tipo | Brushless | |||
| Polos | 4 | |||
| Regulación estándar AVR | Electronic | |||
| Protección | IP | 23 | ||
| AUTONOMIA | ||||
| Consumo de combustible @ 75% PRP | L/h | 13.69 | ||
| Consumo de combustible @ 100% PRP | L/h | 17.97 | ||
| Tipo de tanque | 8PFT | MFT-S | MFT-M | |
| Autonomía al 75% PRP | h | 15.27 | 8.77 | 21.91 |
| Material del tanque | Plastic | Metal | Metal | |
| Capacidad del tanque | L | 209 | 120 | 300 |
| Tipo de chasis | Silent | Extra Silent | ||
| DIMENSIONES Y PESO | ||||
| Longitud | mm | 2400 | 2400 | |
| Ancho | mm | 1400 | 1400 | |
| Altura | mm | 1745 | 2335 | |
| Peso en seco | kg | 1220 | 1332 | |
| NIVEL SONORO | ||||
| Nivel de presión de ruido @ 7 m | dB(A) | tbd | tbd | |
GMM-70P/ST3 (60Hz – 440/254V)
3-PHASE - 60Hz - 440/254V
| POTENCIA | ||||
| Fases | 3 | |||
| Frecuencia | 60 | |||
| Voltaje | Volt | 440/254 | ||
| Potencía de reserva en emergencia (ESP) | kVA | 74.2 | ||
| kW | 59.4 | |||
| Potencia continua (PRP) | kVA | 66.5 | ||
| kW | 43.2 | |||
| Factor de potencia | cos φ | 0.8 | ||
| MOTOR | ||||
| Marca | Perkins | |||
| Modelo | 1104D-44TG2 | |||
| Combustible | Diesel | |||
| Cilindrada | cc | 4400 | ||
| Velocidad | rpm | 1800 | ||
| Cilindros | 4 | |||
| Sistema de refrigeración | Water | |||
| Sistema de arranque | Electric | |||
| Circuito eléctrico | Volt | 12 | ||
| Aspiración | Turbocharged | |||
| Regulador de velocidad | Electronic | |||
| Emisión de escape (EU) | Tier 3 | |||
| ALTERNADOR | ||||
| Marca | Mecc Alte | |||
| Tipo | Brushless | |||
| Polos | 4 | |||
| Regulación estándar AVR | Electronic | |||
| Protección | IP | 23 | ||
| AUTONOMIA | ||||
| Consumo de combustible @ 75% PRP | L/h | 13.70 | ||
| Consumo de combustible @ 100% PRP | L/h | 17.97 | ||
| Tipo de tanque | 8PFT | MFT-S | MFT-M | |
| Autonomía al 75% PRP | h | 15.26 | 8.76 | 21.90 |
| Material del tanque | Plastic | Metal | Metal | |
| Capacidad del tanque | L | 209 | 120 | 300 |
| Tipo de chasis | Silent | Extra Silent | ||
| DIMENSIONES Y PESO | ||||
| Longitud | mm | 2400 | 2400 | |
| Ancho | mm | 1400 | 1400 | |
| Altura | mm | 1745 | 2335 | |
| Peso en seco | kg | 1220 | 1332 | |
| NIVEL SONORO | ||||
| Nivel de presión de ruido @ 7 m | dB(A) | tbd | tbd | |
GMM-70P/ST3 (60Hz – 480/277V)
3-PHASE - 60Hz - 480/277V
| POTENCIA | ||||
| Fases | 3 | |||
| Frecuencia | 60 | |||
| Voltaje | Volt | 480/277 | ||
| Potencía de reserva en emergencia (ESP) | kVA | 74.6 | ||
| kW | 59.7 | |||
| Potencia continua (PRP) | kVA | 66.9 | ||
| kW | 53.5 | |||
| Factor de potencia | cos φ | 0.8 | ||
| MOTOR | ||||
| Marca | Perkins | |||
| Modelo | 1104D-44TG2 | |||
| Combustible | Diesel | |||
| Cilindrada | cc | 4400 | ||
| Velocidad | rpm | 1800 | ||
| Cilindros | 4 | |||
| Sistema de refrigeración | Water | |||
| Sistema de arranque | Electric | |||
| Circuito eléctrico | Volt | 12 | ||
| Aspiración | Turbocharged | |||
| Regulador de velocidad | Electronic | |||
| Emisión de escape (EU) | Tier 3 | |||
| ALTERNADOR | ||||
| Marca | Mecc Alte | |||
| Tipo | Brushless | |||
| Polos | 4 | |||
| Regulación estándar AVR | Electronic | |||
| Protección | IP | 23 | ||
| AUTONOMIA | ||||
| Consumo de combustible @ 75% PRP | L/h | 13.69 | ||
| Consumo de combustible @ 100% PRP | L/h | 17.97 | ||
| Tipo de tanque | 8PFT | MFT-S | MFT-M | |
| Autonomía al 75% PRP | h | 15.27 | 8.77 | 21.91 |
| Material del tanque | Plastic | Metal | Metal | |
| Capacidad del tanque | L | 209 | 120 | 300 |
| Tipo de chasis | Silent | Extra Silent | ||
| DIMENSIONES Y PESO | ||||
| Longitud | mm | 2400 | 2400 | |
| Ancho | mm | 1400 | 1400 | |
| Altura | mm | 1745 | 2335 | |
| Peso en seco | kg | 1220 | 1332 | |
| NIVEL SONORO | ||||
| Nivel de presión de ruido @ 7 m | dB(A) | tbd | tbd | |
Information
- Alquiler
- Construcción
- Minería
